|
S |
M |
L |
XL |
|
|---|---|---|---|---|
| Length | 13.39 | 13.80 | 14.17 | 14.57 |
| Hip | 2.56 | 29.13 | 30.71 | 32.28 |
| Waist | 20.47 | 22.05 | 23.62 | 25.20 |
| Leg Opening | 15.35 | 16.14 | 16.93 | 17.72 |
|
S |
M |
L |
XL |
|
|---|---|---|---|---|
| Length | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Hip | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Waist | 52 | 56 | 60 | 64 |
| Leg Opening | 39 | 41 | 43 | 45 |



































| Clothing | |
| Fabric | POLYAMIDE |
| declared_name_en | Polyamide Shorts |